Projekte

(chronologisch nach dem Beginn der jeweils aktuell laufenden Projektphase)
 

 

Bildnachweise
♦ Fachinformationsdienst Musikwissenschaft (musiconn) | © BSB/musiconn
♦ Erfassung und Digitalisierung der Wasserzeichen in frühen Notendrucken mit mehrstimmiger Musik | © BSB/4 Mus.pr. 42#Beibd.3
♦ Neukatalogisierung der lateinischen Handschriften aus St. Emmeram in Regensburg (Clm 14691 – 14850) | © BSB/Clm 14000
♦ Kompetenzzentrum für die Lizenzierung elektronischer Ressourcen (KfL) | © Kompetenzzentrum für Lizenzierung
♦ Projekt Handschriftenportal: Entwicklung eines zentralen nationalen Nachweises für Buchhandschriften | © Handschriftenportal
♦ Erschließung, Digitalisierung und Online-Präsentation des Historischen Archivs des Musikverlags Schott | © BSB
♦ Fachinformationsdienst Altertumswissenschaften – Propylaeum | © BSB/Clm 4660
♦ Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft | © BSB/H.-R. Schulz und Computer data. [Photography]. Retrieved from Encyclopædia Britannica ImageQuest. http://quest.eb.com/search/132_1310895/1/132_1310895/cite
♦ Fachinformationsdienst Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa | © BSB/osmikon
♦ Förderung des Sammelgebiets Philosophie | © BSB/M. Müller
♦ Neukatalogisierung der mittelalterlichen deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München – Band 10 | ©
BSB/Cgm 8010 a
♦ DeepGreen – Open Access Transformation | © DeepGreen
♦ TransMill – Reihentransformation für die Altertumswissenschaften | © De Gruyter
♦ Digitalisierung und Erschließung Tegernseer Handschriften des 15. Jahrhunderts | © BSB/Clm 19201
♦ Digitalisierung, Strukturdatenerschließung, Volltexterfassung und Onlinebereitstellung der Münchner Neuesten Nachrichten (1875 – 1932)| © BSB
♦ Orient-Digital | © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
♦ Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung (OstData)| © vege – fotolia.com
♦ Katalogisierung der illuminierten Handschriften französischer Provenienz der Bayerischen Staatsbibliothek München | © BSB/Cod.gall.16
♦ Methoden der Digital Humanities in Anwendung für den Aufbau und die Nutzung von Webarchiven | © BSB/Webarchiv von https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/landtagswahl-2018/das-amtliche-endergebnis/ vom 11.12.2018
♦ NatHosting – Nationales Hosting elektronischer Ressourcen | © FIZ Karlsruhe 2014
♦ Förderung des Sammelgebiets Antiquaria | © Carl Friedrich von Siemens Stiftung
♦ Verhandlung von überregionalen Lizenzen im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft | © ArchMen – fotolia.com
♦ Neukatalogisierung der griechischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek, Teilprojekt Cod.graec. 348 – 500 | © BSB/Cod.graec. 430
♦ Neukatalogisierung der lateinischen Handschriften aus Freising in der Bayerischen Staatsbibliothek München – Band 3: Clm 6473 – 6832 und Handschriften Freisinger Provenienz aus dem „Supplement“ | © BSB/Clm 6426
♦ Répertoire International des Sources Musicales e. V. | © RISM
♦ Gelehrte Journale und Zeitungen als Netzwerke des Wissens im Zeitalter der Aufklärung | © GJZ18/Marcus Hellmann

Top