Übersichtsseite mit Details zu Eintrag 83 im
„Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der Bayerischen Staatsbibliothek“ (VMG-BSB)


Vereinigte Staaten von Amerika | National Archives (Washington/DC) | General Records of the Department of State (RG 59)


83 Despatches from US Ministers to the German States and Germany, 1799-1801, 1835-1906.
107 Filmrollen. NARA/SR (M44). Signatur: Film R 92.311-* [„*“ ersetzen durch: Filmrollennummer]

Die folgende Übersicht ist einem Verkaufsprospekt der National Archives von 1986 entnommen, da offenbar kein Guide mehr geliefert wird.

Registers:

Zeitraum Filmrollennummer
11 Nov. 1800 - 25 Juni 1801, 27 Juni 1835 - 3 Dec. 1906 1

Prussia:

Zeitraum Filmrollennummer
15 July 1799 - 6 March 1839 2
2 June 1837 - 15 November 1841 3
17 November 1841 - 20 July 1846 4
30 March 1846 - 15 July 1848 5
22 August 1848 - 9 December 1850 6
30 September 1850 - 1 June 1852 7
8 June 1852 - 8 November 1853 8
21 May 1853 - 5 June 1855 9
12 June 1855 - 13 October 1857 10
2 February 1856 - 3 July 1861 11
1 May 1861 - 28 December 1863 12
18 April 1861 - 24 December 1866 13
7 January 1867 - 9 May 1868 14
11 May 1868 - 28 September 1869 15
4 October 1869 - 10 November 1870 16
16 November 1870 - 21 July 1871 17

Federal Government of Germany:

Zeitraum Filmrollennummer
26 July 1848 - 31 July 1850 18

Germany:

Zeitraum Filmrollennummer
28 July 1871 - 20 February 1872 19
29 February 1872 - 25 November 1872 20
2 December 1872 - 31 August 1873 21
1 September 1873 - 25 April 1874 22
27 April 1874 - 3 November 1874 23
20 October 1874 - 25 February 1875 24
1 March 1875 - 4 May 1875 25
10 May 1875 - 5 July 1875 26
6 July 1875 - 18 October 1875 27
25 October 1875 - 31 December 1875 28
2 January 1876 - 12 February 1876 29
14 February 1876 - 8 March 1876 30
13 March 1876 - 17 April 1876 31
24 April 1876 - 22 May 1876 32
23 May 1876 - 10 July 1876 33
11 July 1876 - 26 August 1876 34
28 August 1876 - 25 October 1876 35
26 October 1876 - 3 January 1877 36
1 January 1877 - 3 March 1877 37
5 March 1877 - 13 April 1877 38
16 April 1877 - 18 June 1877 39
18 June 1877 - 30 September 1877 40
1 October 1877 - 29 July 1878 41
7 August 1878 - 19 May 1879 42
26 May 1879 - 18 November 1879 43
8 December 1879 - 11 May 1880 44
15 May 1880 - 17 January 1881 45
21 January 1881 - 18 July 1881 46
20 July 1881 - 31 October 1881 47
1 November 1881 - 30 May 1882 48
3 June 1882 - 3 October 1882 49
4 October 1882 - 19 March 1883 50
23 March 1883 - 2 October 1883 51
3 October 1883 - 13 March 1884 52
14 March 1884 - 30 September 1884 53
3 October 1884 - 31 December 1884 54
2 January 1885 - 27 February 1885 55
2 March 1885 - 25 May 1885 56
17 November 1884 - 2 March 1885 57
1 June 1885 - 26 October 1885 58
2 November 1885 - 30 January 1886 59
1 February 1886 - 30 June 1886 60
1 July 1886 - 29 November 1886 61
6 December 1886 - 31 March 1887 62
1 April 1887 - 28 July 1887 63
1 August 1887 - 31 December 1887 64
2 January 1888 - 30 May 1888 65
1 June 1888 - 31 December 1888 66
1 January 1889 - 30 June 1889 67
1 July 1889 - 31 December 1889 68
6 January 1890 - 29 July 1890 69
7 August 1890 - 31 March 1891 70
1 April 1891 - 31 December 1891 71
4 January 1892 - 30 September 1892 72
1 October 1892 - 15 August 1893 73
1 July 1893 - 30 June 1894 74
3 July 1894 - 27 February 1895 75
1 March 1895 - 31 July 1895 76
1 August 1895 - 19 January 1896 77
25 January 1896 - 30 May 1896 78
3 June 1896 - 29 September 1896 79
2 October 1896 - 31 December 1896 80
4 January 1897 - 30 April 1897 81
18 April 1897 - 29 September 1897 82
1 October 1897 - 31 January 1898 83
1 February 1898 - 30 April 1898 84
2 May 1898 - 31 August 1898 85
2 September 1898 - 31 December 1898 86
2 January 1899 - 31 March 1899 87
3 April 1899 - 30 June 1899 88
1 July 1899 - 30 November 1899 89
1 December 1899 - 30 April 1900 90
1 May 1900 - 31 August 1900 91
1 September 1900 - 30 March 1901 92
1 April 1901 - 30 August 1901 93
2 September 1901 - 27 February 1902 94
3 March 1902 - 14 August 1902 95
2 August 1902 - 31 December 1902 96
2 January 1903 - 22 June 1903 97
2 July 1903 - 30 October 1903 98
5 November 1903 - 29 April 1904 99
3 May 1904 - 30 September 1904 100
1 October 1904 - 28 January 1905 101
9 December 1904 102
1 February 1905 - 31 May 1905 103
2 June 1905 - 30 October 1905 104
1 November 1905 - 30 December 1905 105
3 January 1906 - 30 April 1906 106
1 May 1906 - 9 August 1906 107


Zum Seitenanfang

Zurück zum „Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der Bayerischen Staatsbibliothek“

Impressum der Bayerischen Staatsbibliothek
Datenschutzerklärung

Stand: 7.3.2024