[Die in der folgenden Tabelle angegebenen dela-Nummern sind Richtwerte.]
| 1920 | opis' 9, dela 151-218 | rn: 1 - 26 |
| 1921 | opis' 9, dela 219-306 | rn: 26,A; 27 - 62 |
| 1922 | opis' 9, dela 395-458 | rn: 63 - 91 |
| 1923 | opis' 9, dela 511-595 | rn: 92 - 127 |
| 1924 | opis' 9, dela 667-1060 | rn: 128 - 162 |
| 1925/26 | opis' 70, dela 718-810 | rn: 169 - 181 |
| 1926 | opis' 9, dela 1877-1894 | rn: 163 - 168 |
| 1927 | opis' 71, dela 332-686 | rn: 182 - 253 |
| 1928 | opis' 72, dela 146a-217 | rn: 267 - 276 |
| 1929 | opis' 73, dela 88-193 | rn: 254 - 266 |
Index auf eigener Filmrolle.
Sign.: Film R 99.4-Index
Guide.
http://microformguides.gale.com/Download.asp?CollDocid=9123000&page=1
Zurück zum "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"