| 1A - 177C | Sign.: Film P 404-Kasten 1 |
| 178A - 275E | Sign.: Film P 404-Kasten 2 |
| 276A - 967A | Sign.: Film P 404-Kasten 3 |
Catalog of abstracts. Vol. 1: XXV, 475 S.; Vol. 2: XXV, S. 476-967.
Sign.: 78.21121-1,1 bzw. 78.21121-1,2
Cumulative subject index. XXXI, 159 S. [Incl. Index zu 290 für
1975.]
Sign.: 78.21121-2
Zurück zum "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"
Hinweis: Declassified Documents Reference System Online. [Deutschlandweit verfügbare Datenbank.] Einstieg
Declassified Documents (Quarterly) Catalog. [Gedruckt.]
Sign.: [Die unterschiedlichen Bindungs- und Erscheinungsweisen resultieren
für verschiedene Jahrgänge in mehreren Teilbänden. Das letzte Heft eines Jahres (seit 1986 Nr. 7)
enthält den "annual subject index". Für 1997 und 1998 scheinen keine Bände vorhanden zu sein.]
| 1975 | Z 78.1102-1 | |||
| 1976 | Z 78.1102-2 | |||
| 1977 | Z 78.1102-3 | |||
| 1978 | Z 78.1102-4,1/3 | Z 78.1102-4,4 | ||
| 1979 | Z 78.1102-5,1/3 | Z 78.1102-5,4 | ||
| 1980 | Z 78.1102-6 | |||
| 1981 | Z 78.1102-7,1/3 | Z 78.1102-7,4 | ||
| 1982 | Z 78.1102-8 | |||
| 1983 | Z 78.1102-9 | |||
| 1984 | Z 78.1102-10 | |||
| 1985 | Z 78.1102-11 | |||
| 1986 | Z 78.1102-12,1/3 | Z 78.1102-12,4/7 | ||
| 1987 | Z 78.1102-13,1/3 | Z 78.1102-13,4/7 | ||
| 1988 | Z 78.1102-14,1/3 | Z 78.1102-14,4/7 | ||
| 1989 | Z 78.1102-15,1/3 | Z 78.1102-15,4/7 | ||
| 1990 | Z 78.1102-16,1/3 | Z 78.1102-16,4/7 | ||
| 1991 | Z 78.1102-17,1/3 | Z 78.1102-17,4/7 | ||
| 1992 | Z 78.1102-18,1/3 | Z 78.1102-18,4/7 | ||
| 1993 | Z 78.1102-19,1/3 | Z 78.1102-19,4/7 | ||
| 1994 | Z 78.1102-20/7 | |||
| 1995 | Z 78.1102-21,1/3 | Z 78.1102-21,4/7 | ||
| 1996 | Z 78.1102-22,1/3 | Z 78.1102-22,4/7 | ||
| 1999 | Z 78.1102-25,1/3 | Z 78.1102-25,4/7 | ||
| 2000 | Z 78.1102-26,1/3 | Z 78.1102-26,4/7 | ||
| 2001 | Z 78.1102-27,1/3 | Z 78.1102-27,4/7 | ||
| 2002 | Z 78.1102-28,1/3 | Z 78.1102-28,4/7 | ||
| 2003 | Z 78.1102-29,1/3 | Z 78.1102-29,4/7 | ||
| 2004 | Z 78.1102-30,1/3 | Z 78.1102-30,4/7 | ||
| 2005 | Z 78.1102-31,1/3 | Z 78.1102-31,4/7 | ||
| 2006 | Z 78.1102-32,1/3 | Z 78.1102-32,4 bis Z 78.1102-32,7 | ||
Zurück zum "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"