26 British Foreign Office: Arab Bureau Papers, 1911-1920. [FO 882.] 16 Filmrollen. KTO.
| 1 - 3,48 | Sign.: Film R 971-2,I,1 | 3,48 - 5,68 | Sign.: Film R 971-2,I,2 |
| 5,68 - 6,323 | Sign.: Film R 971-2,I,3 | 6,323 - 7 | Sign.: Film R 971-2,I,4 |
| 8 - 9 | Sign.: Film R 971-2,I,5 | 10 - 11,197 | Sign.: Film R 971-2,I,6 |
| 11,197 - 12,213 | Sign.: Film R 971-2,I,7 | 12,213 - 14,47 | Sign.: Film R 971-2,I,8 |
| 14,46 - 15,252 | Sign.: Film R 971-2,I,9 | 15,252 - 17,105 | Sign.: Film R 971-2,I,10 |
| 17,105 - 19,47 | Sign.: Film R 971-2,I,11 | 19,47 - 21 | Sign.: Film R 971-2,I,12 |
| 22 - 23 | Sign.: Film R 971-2,I,13 | 24 | Sign.: Film R 971-2,I,14 |
| 25 - 26,P.1 | Sign.: Film R 971-2,I,15 | 26,P.2 - 28 | Sign.: Film R 971-2,I,16 |
Means of reference auf reel 1.
Sign.: Film R 971-2,I,1
Zurück zu "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"
| 1 - 3,261 | Sign.: Film R 971-3,III,1 | 3,261 - 7 | Sign.: Film R 971-3,III,2 |
| 8 - 12 | Sign.: Film R 971-3,III,3 | 13 - 16 | Sign.: Film R 971-3,III,4 |
| 17,1 - 17,175 | Sign.: Film R 971-3,III,5 | 17,175 - 18,370 | Sign.: Film R 971-3,III,6 |
| 18,370 - 19 | Sign.: Film R 971-3,III,7 | 20 - 22 | Sign.: Film R 971-3,III,8 |
| 23 - 26,297 | Sign.: Film R 971-3,III,9 | 26,297 - 28 | Sign.: Film R 971-3,III,10 |
| 29 - 32 | Sign.: Film R 971-3,III,11 | 33 - 38,225 | Sign.: Film R 971-3,III,12 |
| 38,226 - 44,109 | Sign.: Film R 971-3,III,13 | 44,108 - 54,64 | Sign.: Film R 971-3,III,14 |
| 54,65 - 58 | Sign.: Film R 971-3,III,15 | 59 - 64 | Sign.: Film R 971-3,III,16 |
| 65 - 68 | Sign.: Film R 971-3,III,17 | 69 - 75 | Sign.: Film R 971-3,III,18 |
| 76 - 86 | Sign.: Film R 971-3,III,19 | 87 - 90 | Sign.. Film R 971-3,III,20 |
| 91 - 92 | Sign.: Film R 971-3,III,21 | 93 - 100 | Sign.: Film R 971-3,III,22 |
| 101 - 112 | Sign.: Film R 971-3,III,23 | 113 - 131 | Sign.: Film R 971-3,III,24 |
| 132 - 148 | Sign.: Film R 971-3,III,25 |
Means of reference auf reel 1.
Sign.: Film R 971-3,III,1
Zurück zum "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"
| Jahr | Text: | Registers: |
| 1927 | Sign.: Film R 613-1927,rn [rn von 1 bis 12] | Sign.: Film R 613-1927,12,a und Film R 613-1927,12,b |
| 1928 | Sign.: Film R 613-1928,rn [rn von 1 bis 12] | Sign.: Film R 613-1928,12,a |
| 1929 | Sign.: Film R 613-1929,rn [rn von 1 bis 12] | Sign.: Film R 613-1929,12,a und Film R 613-1929,12,b |
| 1930 | Sign.. Film R 613-1930,rn [rn von 1 bis 13] | Sign.: Film R 613-1930,13,a |
| 1931 | Sign.: Film R 613-1931,rn [rn von 1 bis 25] | Sign.: Film R 613-1931,25,a |
| 1932 | Sign.: Film R 613-1932,rn [rn von 1 bis 23] | Sign.: Film R 613-1932,23,a |
| 1933 | Sign.: Film R 613-1933,rn [rn von 1 bis 27] | Sign.: Film R 613-1933,27,a und Film R 613-1933,27,b |
| 1934 | Sign.: Film R 613-1934,rn [rn von 1 bis 28] | Sign.: Film R 613-1934,28,a und Film R 613-1934,28,b |
Guide 1927-1930. VII, 25 S.
Sign.: 4 Orient. 51 x
Guide 1931-1934. VII, 41 S.
Sign.: 4 Orient. 52 g
Zurück zum "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"