| 1-15 | Sign.: Film R 94.1135-1 | 16-34 | Sign.: Film R 94.1135-2 |
| 35-43 | Sign.: Film R 94.1135-3 | 44-50 | Sign.: Film R 94.1135-4 |
| 51-68 | Sign.: Film R 94.1135-5 | 69-82 | Sign.: Film R 94.1135-6 |
| 83-100 | Sign.: Film R 94.1135-7 | 101-119 | Sign.: Film R 94.1135-8 |
| 120-131 | Sign.: Film R 94.1135-9 | 132-142 | Sign.: Film R 94.1135-10 |
| 143-153 | Sign.: Film R 94.1135-11 | 154-164 | Sign.: Film R 94.1135-12 |
| 165-178 | Sign.: Film R 94.1135-13 | 179-185 | Sign.: Film R 94.1135-14 |
256/2 Japanese studies on Manchuria. 2 Filmrollen. LoC.
| 1-7 | Sign.: Film R 94.1134-1 | 8-15 | Sign.: Film R 94.1134-2 |
Guide zu 256/1 und 256/2. 1 Filmrolle. LoC
Sign.: Film R 94.1133; http://www.ibiblio.org/pha/monos/guide.html
Zurück zum "Verzeichnis der Mikroformen zur Geschichte in der BSB"