Die zweitägige Fortbildung vermittelt folgende Inhalte:
- individuelle Einstellungen
- arbeiten mit Vorlagen
- Formatierung von Zellen (benutzerdefinierte Zahlenformate, bedingte Formatierung)
- arbeiten mit Gültigkeitsregeln
- Adressbezüge in Formeln (relative und absolute Bezüge, Namensbereiche)
- Funktionen
- arbeiten mit Listen (sortieren, filtern, Datenmaske)
- Datenanalyse (Zielwertsuche, Solver)
- zusammenfassen von Daten (konsolidieren, Pivottabellen)
Termin | 03. - 04.12.2012 08.30 - 16.00 Uhr |
Ort | Bayerische Staatsbibliothek DV-Labor der Bibliotheksakademie Bayern Kaulbachstraße 11, 80539 München |
Referent | Michael Annetzberger (BSB) |
Anmeldeschluss | 02.11.2012 |
Seminarnummer | 12 / 11 |
Zielgruppe | Mitarbeitende in wissenschaftlichen Bibliotheken |
Voraussetzungen | Besuch des Umsteigerkurses oder vergleichbarer Kenntnisstand |
Teilnehmerzahl | max. 12 |
Kosten | Angehörige des Bibliotheksverbundes Bayern: kostenlos Externe: 120 € |
Kontakt | Susanne Winter |
Anmeldung |

NACH OBEN
DRUCKVERSION