Gesamtbestand (Bände) | 9.929.000 | |
Zugang in Bänden (ca.) | 125.000 | |
Laufende Zeitschriften (Print und Elektronisch) | 62.095 | |
Handschriften | 95.900 | |
Inkunabeln | 20.000 | |
Datenvolumen Digitale Objekte (Terabyte, Ende Januar 2012) | 445 | |
Digitalisierte Bände (Januar 2012) | 887.000 | |
Gesamtausgaben (Euro) | 53.894.000 | |
Ausgaben für Medienerwerb (Euro) | 13.912.000 | |
Davon Drittmittel für Medienerwerb (Euro) | 4.122.000 | |
Drittmittel für Projekte (Euro) | 3.715.000 | |
Laufende drittmittelgeförderte Projekte | 74 | |
Stellen | 464 | |
Mitarbeiter (inkl. Projektmitarbeiter) | 795 | |
Aktive Nutzer | 75.000 | |
Entleihungen | 1.970.000 | |
Dokumentlieferungen | 360.000 | |
Wochenöffnungsstunden | 112 | |
Nutzerarbeitsplätze | 960 | |
Lesesaalbesuche | 1.100.000 | |
Auskunftsanfragen | 135.000 | |
Zugriffe auf Online-Katalog | 6.129.000 | |
Ausstellungen, Veranstaltungen | 58 | |
Schulungen, Führungen | 440 |
Die Bayerische Staatsbibliothek in Zahlen: 2012

NACH OBEN
DRUCKVERSION