Gesamtbestand (Bände) | 9.809.000 | |
Zugang in Bänden (ca.) | 141.000 | |
Laufende Zeitschriften (Print und Elektronisch) | 59.665 | |
Handschriften | 93.800 | |
Inkunabeln | 20.000 | |
Datenvolumen Digitale Objekte (Terabyte, Ende Januar 2012) | 510 | |
Digitalisierte Bände (Januar 2012) | 685.000 | |
Gesamtausgaben (Euro) | 53.419.000 | |
Ausgaben für Medienerwerb (Euro) | 14.783.000 | |
Davon Drittmittel für Medienerwerb (Euro) | 5.139.000 | |
Drittmittel für Projekte (Euro) | 2.747.000 | |
Laufende drittmittelgeförderte Projekte | 58 | |
Stellen | 461 | |
Mitarbeiter (inkl. Projektmitarbeiter) | 795 | |
Aktive Nutzer | 76.000 | |
Entleihungen | 2.025.000 | |
Dokumentlieferungen | 370.000 | |
Wochenöffnungsstunden | 112 | |
Nutzerarbeitsplätze | 924 | |
Lesesaalbesuche | 1.135.000 | |
Auskunftsanfragen | 146.000 | |
Zugriffe auf Online-Katalog | 6.130.000 | |
Ausstellungen, Veranstaltungen | 63 | |
Schulungen, Führungen | 442 |
Die Bayerische Staatsbibliothek in Zahlen: 2011

NACH OBEN
DRUCKVERSION