Gesamtbestand (Bände) | 9.660.000 | |
Zugang in Bänden (ca.) | 131.000 | |
Laufende Zeitschriften (Print und Elektronisch) | 57.500 | |
Handschriften | 93.600 | |
Inkunabeln | 20.000 | |
Datenvolumen Digitale Objekte (Terabyte, März 2011) | 400 | |
Digitalisierte Bände (März 2011) | 500.000 | |
Gesamtausgaben (Euro) | 51.084.000 | |
Ausgaben für Medienerwerb (Euro) | 14.337.000 | |
Davon Drittmittel für Medienerwerb (Euro) | 4.675.000 | |
Drittmittel für Projekte (Euro) | 3.500.000 | |
Laufende drittmittelgeförderte Projekte | 52 | |
Stellen | 461 | |
Mitarbeiter (inkl. Projektmitarbeiter) | 797 | |
Aktive Nutzer | 57.000 | |
Entleihungen | 2.022.000 | |
Dokumentlieferungen | 381.000 | |
Wochenöffnungsstunden | 112 | |
Nutzerarbeitsplätze | 928 | |
Lesesaalbesuche | 1.179.000 | |
Auskunftsanfragen | 152.000 | |
Zugriffe auf Online-Katalog | 6.100.000 | |
Ausstellungen, Veranstaltungen | 64 | |
Schulungen, Führungen | 440 |
Die Bayerische Staatsbibliothek in Zahlen: 2010

NACH OBEN
DRUCKVERSION