| Gesamtbestand (Bände) | 9.530.000 | |
Zugang in Bänden (ca.) | 150.000 | |
Laufende Zeitschriften (Print und Elektronisch) | 55.000 | |
Handschriften | 93.000 | |
Inkunabeln | 19.900 | |
Datenvolumen Digitale Objekte (Terabyte) | 190 | |
Digitalisierte Bände | 190.000 | |
Gesamtausgaben (Euro) | 57.208.000 | |
Ausgaben für Medienerwerb (Euro) | 20.430.000 | |
Davon Drittmittel für Medienerwerb (Euro) | 8.940.000 | |
Drittmittel für Projekte (Euro) | 3.950.000 | |
Laufende drittmittelgeförderte Projekte | 49 | |
Stellen | 461 | |
Mitarbeiter (inkl. Projektmitarbeiter) | 768 | |
Aktive Nutzer | 55.000 | |
Entleihungen | 1.911.000 | |
Dokumentlieferungen | 393.000 | |
Wochenöffnungsstunden | 112 | |
Nutzerarbeitsplätze | 856 | |
Lesesaalbesuche | 1.118.000 | |
Auskunftsanfragen | 152.000 | |
Zugriffe auf Online-Katalog | 5.615.000 | |
Ausstellungen, Veranstaltungen | 57 | |
Schulungen, Führungen | 345 |
Die BSB in Zahlen: 2009

NACH OBEN
DRUCKVERSION